Erzeugungsdaten des Kraftwerks
Wie viel Strom produziert das Kraftwerk und wie viel Steinkohle wird dafür benötigt? An dieser Stelle haben wir die Erzeugungsdaten des Trianel Kohlekraftwerk Lünen für Sie zusammengetragen - vom ersten vollständigen Betriebsjahr 2014 bis heute.
2023
Stromproduktion (brutto) | 2.811 GWh |
Fernwärmeauskopplung | 54.183 MWh |
Verfügbarkeit | 94,5 % |
Jahresauslastung | 40,6 % |
Betriebsstunden | 4.370 h |
äquiv. Volllastbetriebsstunden | 3.560 h |
Kohleeinsatz | 916.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 2.104.000 Tonnen |
2022
Stromproduktion (brutto) | 4.162 GWh |
Fernwärmeauskopplung | 51.700 MWh |
Verfügbarkeit | 92,6 % |
Jahresauslastung | 60,2 % |
Betriebsstunden | 5.916 h |
äquiv. Volllastbetriebsstunden | 5.270 h |
Kohleeinsatz | 1.333.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 3.083.000 Tonnen |
2021
Stromproduktion (brutto) | 4.170 GWh |
Fernwärmeauskopplung | 60.702 MWh |
Verfügbarkeit | 94,8 % |
Jahresauslastung | 60,3 % |
Betriebsstunden | 6.146 h |
äquiv. Volllastbetriebsstunden | 5.280 h |
Kohleeinsatz | 1.315.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 3.040.000 Tonnen |
2020
Stromproduktion (brutto) | 1.787 GWh |
Fernwärmeauskopplung | 55.337 MWh |
Verfügbarkeit | 73,74 % |
Jahresauslastung | 28 % |
Betriebsstunden | 2.956 h |
äquiv. Volllastbetriebsstunden | 2.210 h |
Kohleeinsatz | 579.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 1.329.736 Tonnen |
2019
Stromproduktion (brutto) | 3.650 GWh |
Fernwärmeauskopplung | 58.443 MWh |
Verfügbarkeit | 95,87 % |
Jahresauslastung | 58 % |
Betriebsstunden | 6.055 h |
äquiv. Volllastbetriebsstunden | 4.500 h |
Kohleeinsatz | 1.189.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 2.712.000 Tonnen |
2018
Stromproduktion (brutto) | 4.390 GWh |
Fernwärmeauskopplung | 56.000 MWh |
Jahresauslastung | 88 % bei Anrechnung der Planstillstände; 77 % (inkl. Revisionszeit) |
Betriebsstunden | 6.633 h |
äquiv. Volllastbetriebsstunden | 5.500 h |
Kohleeinsatz | 1.409.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 3.186.000 Tonnen |
2017
Stromproduktion (brutto) | 3.580 GWh |
Jahresauslastung | 80 % bezogen auf vollständige Betriebsmonate (ohne Schadenszeit LuVo); 63 % (inkl. Schadenszeit LuVo) |
Betriebsstunden | 5.508 h |
äquiv. Volllastbetriebsstunden | 4.560 h |
Kohleeinsatz | 1.144.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 2.647.000 Tonnen |
2016
Stromproduktion (brutto) | 4.680 GWh |
Jahresauslastung | 86 % |
Betriebsstunden | 7.542 h |
äquiv. Volllastbetriebsstunden | 5.900 h |
Kohleeinsatz | 1.488.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 3.429.206 Tonnen |
2015 (Revision zum Gewährleistungsende)
Stromproduktion (brutto) | 2.838 GWh |
Jahresauslastung | 52 % |
Betriebsstunden | 4.553 h |
äquiv. Volllastbetriebsstunden | 3.530 h |
Kohleeinsatz | 869.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 2.078.468 Tonnen |
2014 (erstes vollständiges Betriebsjahr)
Stromproduktion (brutto) | 5.122 GWh |
Jahresauslastung | 80 % |
techn. Verfügbarkeit | 95,34 % |
Kohleeinsatz | 1.518.000 Tonnen |
CO2-Emissionen | 3.674.304 Tonnen |